2025 YILI DOĞUM SAYILARI
BODRUM DEVLET HASTANESİ | NORMAL DOĞUM | PRİMER C/S | MÜKERRER C/S | TOPLAM C/S | TOPLAM DOĞUM SAYISI | PRİMER C/S ORANI % | SEZARYAN ORANI % |
OCAK | 13 | 7 | 18 | 25 | 38 | %18,42 | %65,78 |
SUBAT | 7 | 7 | 6 | 13 | 20 | %35 | %65 |
MART | 8 | 2 | 9 | 11 | 19 | %10,52 | %57,89 |
NISAN | 6 | 3 | 12 | 15 | 21 | %14,28 | %71,42 |
MAYIS | 8 | 3 | 4 | 7 | 15 | %20 | %46,66 |
HAZIRAN | 20 | 9 | 7 | 16 | 36 | %25 | %44,44 |
TEMMUZ | 15 | 11 | 9 | 20 | 35 | %31,42 | %57,14 |
AGUSTOS | 22 | 15 | 15 | 30 | 52 | %28,84 | %57,69 |
EYLUL | 15 | 8 | 17 | 25 | 40 | %20 | %62,5 |
EKİM | 22 | 11 | 14 | 25 | 47 | %23,40 | %53,19 |
KASIM | 14 | 5 | 6 | 11 | 25 | %20 | %44 |
ARALIK | 23 | 10 | 16 | 26 | 49 | %20,40 | %53,06 |
TOPLAM | 173 | 91 | 133 | 224 | 397 | %22,92 | %56,42
|
Ocak Ayı Doğum Sayıları (2026)
Toplam Doğum Sayısı : 44
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat Çerçi | 9 | 0 | 2 | 22,22% |
Onur Şahin | 28 | 16 | 6 | 21,42% |
Ezgi Ahat Sevilla | 7 | 5 | 0 | 0% |
Şubat Ayı Doğum Sayıları
Toplam Doğum Sayısı : 32
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat Çerçi | 5 | 0 | 0 | 0% |
Onur Şahin | 2 | 1 | 1 | 50% |
Ezgi Ahat Sevilla | 25 | 11 | 11 | 44% |
Mart Ayı Doğum Sayıları
Toplam Doğum Sayısı : 38
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat Çerçi | 6 | 0 | 2 | 33,33% |
Onur Şahin | 14 | 3 | 7 | 50,00% |
Ezgi Ahat Sevilla | 18 | 10 | 5 | 27,77% |
Nisan Ayı Doğum Sayıları
Toplam Doğum Sayısı : 27
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat Çerçi | 3 | 0 | 0 | 0,00% |
Onur Şahin | 20 | 13 | 4 | 20,00% |
Ezgi Ahat Sevilla | 4 | 2 | 1 | %25,00 |
Mayıs Ayı Doğum Sayıları
Toplam Doğum Sayısı : 37
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat Çerçi | 4 | 0 | 0 | 0% |
Onur Şahin | 12 | 10 | 2 | 17% |
Ezgi Ahat Sevilla | 21 | 7 | 10 | 47,61% |
Haziran Ayı Doğum Sayıları
Toplam Doğum Sayısı : 40
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat ÇERÇİ | 8 | 0 | 1 | 12,50% |
Onur ŞAHİN | 17 | 10 | 6 | 35,29% |
Ezgi AHAT SEVİLLA | 15 | 8 | 6 | 40,00% |
Temmuz Ayı Doğum Sayıları
Toplam Doğum Sayısı : 48
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat Çerçi | 11 | 0 | 2 | 18,18% |
Onur Şahin | 16 | 10 | 3 | 18,75% |
Ezgi Ahat Sevilla | 21 | 13 | 7 | 33,33% |