Ocak Ayı Doğum Sayıları
Toplam Doğum Sayısı : 44
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat Çerçi | 9 | 0 | 2 | 22,22% |
Onur Şahin | 28 | 16 | 6 | 21,42% |
Ezgi Ahat Sevilla | 7 | 5 | 0 | 0% |
Şubat Ayı Doğum Sayıları
Toplam Doğum Sayısı : 32
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat Çerçi | 5 | 0 | 0 | 0% |
Onur Şahin | 2 | 1 | 1 | 50% |
Ezgi Ahat Sevilla | 25 | 11 | 11 | 44% |
Mart Ayı Doğum Sayıları
Toplam Doğum Sayısı : 38
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat Çerçi | 6 | 0 | 2 | 33,33% |
Onur Şahin | 14 | 3 | 7 | 50,00% |
Ezgi Ahat Sevilla | 18 | 10 | 5 | 27,77% |
Nisan Ayı Doğum Sayıları
Toplam Doğum Sayısı : 27
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat Çerçi | 3 | 0 | 0 | 0,00% |
Onur Şahin | 20 | 13 | 4 | 20,00% |
Ezgi Ahat Sevilla | 4 | 2 | 1 | %25,00 |
Mayıs Ayı Doğum Sayıları
Toplam Doğum Sayısı : 37
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat Çerçi | 4 | 0 | 0 | 0% |
Onur Şahin | 12 | 10 | 2 | 17% |
Ezgi Ahat Sevilla | 21 | 7 | 10 | 47,61% |
Haziran Ayı Doğum Sayıları
Toplam Doğum Sayısı : 40
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Adı Soyadı | Toplam Doğum Sayısı | Normal Doğum Sayısı | Primer Sezaryen Sayısı | Primer Sezaryen Oranı |
Suat ÇERÇİ | 8 | 0 | 1 | 12,50% |
Onur ŞAHİN | 17 | 10 | 6 | 35,29% |
Ezgi AHAT SEVİLLA | 15 | 8 | 6 | 40,00% |